仲恺农业工程学院机电工程学院
2025年硕士研究生招生第二批调剂复试名单及复试安排
一、调剂复试时间
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
2025年4月17日 | 8:00-12:10 | 同等学力考生加试考试 | 海珠校区教学楼 |
11:30-12:20 | 资格审核 | 海珠校区教学楼 |
13:30正式开始 | 综合素质面试 | 海珠校区教学楼 |
(具体地点另行通知)
二、调剂复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 专业代码 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学习方式 | 是否同等学力 | 备注 |
1 | 110785123412519 | 黄有 | 农业工程 | 082800 | 61 | 70 | 86 | 127 | 344 | 全日制 |
|
|
2 | 102145370203690 | 张泽龙 | 农业工程 | 082800 | 51 | 61 | 100 | 94 | 306 | 全日制 |
|
|
3 | 100585410200002 | 刘仲达 | 农业工程 | 082800 | 47 | 62 | 97 | 75 | 281 | 全日制 |
|
|
4 | 102985211005875 | 鲁宇华 | 农业工程 | 082800 | 41 | 69 | 85 | 85 | 280 | 全日制 |
|
|
5 | 105365443501319 | 郝阳 | 农业工程 | 082800 | 40 | 57 | 83 | 99 | 279 | 全日制 |
|
|
6 | 106175208010804 | 罗荣林 | 农业工程 | 082800 | 60 | 62 | 65 | 88 | 275 | 全日制 | 是 |
|
7 | 105425511013325 | 周奎利 | 农业工程 | 082800 | 49 | 60 | 61 | 104 | 274 | 全日制 |
|
|
8 | 100415710170086 | 夏胜 | 农业工程 | 082800 | 51 | 52 | 97 | 73 | 273 | 全日制 |
|
|
9 | 118455001002110 | 杨琳琦 | 农业工程 | 082800 | 61 | 71 | 71 | 67 | 270 | 全日制 |
|
|
10 | 105925441905297 | 杨铭钰 | 农业工程 | 082800 | 34 | 50 | 68 | 118 | 270 | 全日制 |
|
|
11 | 118455003004401 | 梁奇 | 农业工程 | 082800 | 56 | 59 | 71 | 75 | 261 | 全日制 |
|
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
机电工程学院
2025年4月15日