仲恺农业工程学院机电工程学院
2024年硕士研究生招生第二批调剂复试名单及复试安排
一、调剂复试时间
日期 | 时间 | 事项 | 地点 |
4月19日 | 8:30-9:30 | 资格审查 | 海珠校区行政楼712 |
4月19日 | 14:00-14:10 | 考生随机分组,抽签 | 海珠校区教学楼501 |
4月19日 | 14:15正式开始 | 综合素质面试 | 海珠校区教学楼501 |
二、调剂复试名单(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学习方式 | 是否同等学力 | 备注 |
1 | 105594210017201 | 詹庆煜 | 农业工程 | 082800 | 78 | 51 | 80 | 119 | 328 | 全日制 |
|
|
2 | 118464017008745 | 卢雍扬 | 农业工程 | 082800 | 63 | 65 | 72 | 120 | 320 | 全日制 |
|
|
3 | 107024112123761 | 秦格格 | 农业工程 | 082800 | 55 | 54 | 72 | 129 | 310 | 全日制 |
|
|
4 | 103864210100503 | 王雅各 | 农业工程 | 082800 | 65 | 71 | 98 | 71 | 305 | 全日制 |
|
|
5 | 110784123402050 | 陈子豪 | 农业工程 | 082800 | 69 | 67 | 61 | 105 | 302 | 全日制 |
|
|
6 | 105964000004691 | 王孔杰 | 农业工程 | 082800 | 62 | 47 | 59 | 121 | 289 | 全日制 |
|
|
7 | 106174203008728 | 陈雅诗 | 农业工程 | 082800 | 58 | 69 | 82 | 80 | 289 | 全日制 |
|
|
8 | 116464210009608 | 叶霆威 | 农业工程 | 082800 | 67 | 52 | 88 | 80 | 287 | 全日制 |
|
|
9 | 112584083500016 | 庞铮 | 农业工程 | 082800 | 62 | 53 | 68 | 104 | 287 | 全日制 |
|
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
机电工程学院
2024年4月16日