仲恺农业工程学院机电工程学院
2025年硕士研究生招生第三批调剂复试名单及复试安排
一、调剂复试时间
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
2025年4月19日 | 8:00前 | 资格审查,具体要求另行通知 | 线上 |
8:00-10:00 | 考生双机位调试 | 线上 |
10:00正式开始 | 综合素质面试 | 线上 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 备注 |
104035085401353 | 罗隆坤 | 农业工程 | 全日制 | 65 | 64 | 95 | 95 | 319 |
|
118455004006399 | 曾淞祜 | 农业工程 | 全日制 | 52 | 57 | 96 | 95 | 300 |
|
112875210903478 | 李沛红 | 农业工程 | 全日制 | 69 | 56 | 77 | 90 | 292 |
|
107005613614551 | 周仕诚 | 农业工程 | 全日制 | 60 | 60 | 79 | 92 | 291 |
|
102805250013546 | 王明冲 | 农业工程 | 全日制 | 60 | 61 | 74 | 94 | 289 |
|
102915210705785 | 吕昀昊 | 农业工程 | 全日制 | 63 | 64 | 63 | 94 | 284 |
|
118455005009694 | 黄云淞 | 农业工程 | 全日制 | 38 | 62 | 83 | 86 | 279 |
|
105615021012478 | 陈梓腾 | 农业工程 | 全日制 | 56 | 65 | 87 | 67 | 275 |
|
105905678921355 | 方尚 | 农业工程 | 全日制 | 51 | 67 | 85 | 69 | 272 |
|
116605201001001 | 陆忠龙 | 农业工程 | 全日制 | 50 | 56 | 57 | 109 | 272 |
|
118455014014887 | 黄和 | 农业工程 | 全日制 | 62 | 62 | 78 | 69 | 271 |
|
106115500800191 | 周家正 | 农业工程 | 全日制 | 51 | 59 | 94 | 64 | 268 |
|
105935453409078 | 陈洋 | 农业工程 | 全日制 | 74 | 55 | 70 | 69 | 268 |
|
104635410071675 | 叶阳树 | 农业工程 | 全日制 | 47 | 62 | 67 | 92 | 268 |
|
101455000014072 | 李玉涛 | 农业工程 | 全日制 | 58 | 61 | 61 | 87 | 267 |
|
100055141806181 | 马志森 | 农业工程 | 全日制 | 45 | 59 | 82 | 79 | 265 |
|
106135085500129 | 王煜彬 | 农业工程 | 全日制 | 61 | 56 | 77 | 71 | 265 |
|
104645410010137 | 李柯楠 | 农业工程 | 全日制 | 58 | 61 | 54 | 92 | 265 |
|
107185620716647 | 韩旭斌 | 农业工程 | 全日制 | 36 | 54 | 115 | 58 | 263 |
|
100795000003908 | 王观红 | 农业工程 | 全日制 | 36 | 54 | 79 | 94 | 263 |
|
106575521102068 | 张小东 | 农业工程 | 全日制 | 43 | 60 | 56 | 104 | 263 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
机电工程学院
2025年4月18日