仲恺农业工程学院机电工程学院
2025年硕士研究生招生第四批调剂复试名单及复试安排
一、调剂复试时间
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
2025年4月23日 | 12:00前 | 资格审查,具体要求另行通知 | 线上 |
11:00-12:00 | 考生双机位调试 | 线上 |
14:30正式开始 | 综合素质面试 | 线上 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 备注 |
102915210604669 | 李亮 | 农业工程 | 全日制 | 51 | 61 | 86 | 113 | 311 |
|
103615210005693 | 赵佳一 | 农业工程 | 全日制 | 46 | 57 | 66 | 99 | 268 |
|
101105000002817 | 高瀑超 | 农业工程 | 全日制 | 71 | 51 | 64 | 78 | 264 |
|
103615210003395 | 胡看看 | 农业工程 | 全日制 | 40 | 57 | 55 | 108 | 260 |
|
100825101401644 | 王云鹏 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 63 | 56 | 59 | 125 | 303 |
|
104125085400034 | 吴姗姗 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 50 | 60 | 81 | 105 | 296 |
|
105745000020659 | 甘孟勇 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 63 | 64 | 78 | 91 | 296 |
|
103075210109445 | 邓逸桐 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 66 | 59 | 71 | 97 | 293 |
|
105885443302288 | 任育科 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 64 | 68 | 55 | 105 | 292 |
|
102995211311426 | 许俊豪 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 48 | 59 | 78 | 88 | 273 |
|
103005211005954 | 张天伟 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 63 | 58 | 82 | 65 | 268 |
|
100785085414123 | 闫凯旋 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 49 | 57 | 78 | 80 | 264 |
|
106575513425856 | 何章逸 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 71 | 54 | 82 | 56 | 263 |
|
101085210001535 | 刘坚 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 57 | 49 | 62 | 94 | 262 |
|
104415370201950 | 李昊天 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 56 | 56 | 53 | 96 | 261 |
|
105905678906665 | 张浩楠 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 55 | 67 | 65 | 74 | 261 |
|
103785210003540 | 闵明超 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 48 | 58 | 56 | 98 | 260 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
机电工程学院
2025年4月23日