仲恺农业工程学院机电工程学院
2025年硕士研究生招生第一批调剂复试名单及复试安排
一、调剂复试时间
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
2025年4月11日 | 8:00-8:30 | 资格审查 | 海珠校区教学楼 |
8:30-8:40 | 考生随机抽签 | 海珠校区教学楼 |
8:40正式开始 | 综合素质面试 | 海珠校区教学楼 |
(具体地点另行通知)
二、调剂复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学习方式 | 是否同等学力 | 备注 |
1 | 118455017015758 | 陈凯婷 | 农业工程 | 082800 | 62 | 35 | 111 | 108 | 316 | 全日制 |
|
|
2 | 101435130402630 | 张泽轩 | 农业工程 | 082800 | 52 | 38 | 94 | 115 | 299 | 全日制 |
|
|
3 | 105645000009603 | 张忠华 | 农业工程 | 082800 | 70 | 64 | 83 | 81 | 298 | 全日制 |
|
|
4 | 118455002003700 | 黄文康 | 农业工程 | 082800 | 56 | 58 | 71 | 112 | 297 | 全日制 |
|
|
5 | 105905678908991 | 陈俊兆 | 农业工程 | 082800 | 59 | 57 | 70 | 109 | 295 | 全日制 |
|
|
6 | 105645000003572 | 匡榜 | 农业工程 | 082800 | 73 | 48 | 76 | 95 | 292 | 全日制 |
|
|
7 | 110785123412570 | 何家豪 | 农业工程 | 082800 | 61 | 57 | 81 | 84 | 283 | 全日制 |
|
|
8 | 105925440803485 | 黄玉嘉 | 农业工程 | 082800 | 65 | 36 | 74 | 106 | 281 | 全日制 |
|
|
9 | 105645000004903 | 黄志源 | 农业工程 | 082800 | 68 | 61 | 71 | 77 | 277 | 全日制 |
|
|
10 | 118455004006519 | 陆智伟 | 农业工程 | 082800 | 69 | 51 | 70 | 87 | 277 | 全日制 |
|
|
11 | 110785123405930 | 郑鑫胜 | 农业工程 | 082800 | 66 | 61 | 58 | 91 | 276 | 全日制 |
|
|
12 | 103565440105377 | 杨田泽 | 农业工程 | 082800 | 61 | 52 | 52 | 111 | 276 | 全日制 |
|
|
13 | 118455001001899 | 何子健 | 农业工程 | 082800 | 52 | 66 | 68 | 89 | 275 | 全日制 |
|
|
14 | 103565330101517 | 鲍雨田 | 农业工程 | 082800 | 61 | 64 | 64 | 84 | 273 | 全日制 |
|
|
15 | 106575432424130 | 李晶 | 农业工程 | 082800 | 63 | 45 | 54 | 109 | 271 | 全日制 |
|
|
16 | 118455001002110 | 杨琳琦 | 农业工程 | 082800 | 71 | 61 | 71 | 67 | 270 | 全日制 |
|
|
17 | 118455004005200 | 唐封伟 | 农业工程 | 082800 | 67 | 49 | 73 | 76 | 265 | 全日制 |
|
|
18 | 105905678901925 | 罗英垠 | 农业工程 | 082800 | 65 | 50 | 54 | 95 | 264 | 全日制 |
|
|
19 | 116605202001039 | 史小龙 | 农业工程 | 082800 | 61 | 52 | 55 | 96 | 264 | 全日制 |
|
|
20 | 118455004006506 | 陈伦超 | 农业工程 | 082800 | 65 | 52 | 71 | 75 | 263 | 全日制 |
|
|
21 | 118455001002699 | 关浩洋 | 农业工程 | 082800 | 61 | 52 | 72 | 78 | 263 | 全日制 |
|
|
22 | 107005520115131 | 苏方园 | 农业工程 | 082800 | 55 | 60 | 58 | 89 | 262 | 全日制 |
|
|
23 | 110785123401097 | 石俊华 | 农业工程 | 082800 | 59 | 45 | 94 | 62 | 260 | 全日制 |
|
|
1 | 101575000003848 | 梁芯得 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 57 | 47 | 104 | 117 | 325 | 全日制 |
|
|
2 | 107335621503484 | 王文晶 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 69 | 52 | 88 | 113 | 322 | 全日制 | 是 | 放弃复试 |
3 | 107335422503432 | 李昊 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 58 | 52 | 84 | 123 | 317 | 全日制 |
| 放弃复试 |
4 | 105375502904222 | 文轩 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 66 | 54 | 67 | 114 | 301 | 全日制 |
|
|
5 | 104675410080048 | 林倚国 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 57 | 39 | 90 | 115 | 301 | 全日制 |
|
|
6 | 104345202503525 | 黄紫阳 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 52 | 40 | 96 | 112 | 300 | 全日制 |
|
|
7 | 105385431801453 | 刘建军 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 43 | 70 | 89 | 88 | 290 | 全日制 |
|
|
8 | 105375430904089 | 周同明 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 62 | 38 | 74 | 115 | 289 | 全日制 |
|
|
9 | 105385440101513 | 甘色莹 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 52 | 39 | 91 | 107 | 289 | 全日制 |
|
|
10 | 103415666600582 | 许紫琪 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 47 | 39 | 68 | 127 | 281 | 全日制 |
|
|
11 | 105375441104211 | 叶金喜 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 62 | 50 | 54 | 113 | 279 | 全日制 |
|
|
12 | 104355610002603 | 康届祥 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 54 | 34 | 83 | 107 | 278 | 全日制 |
|
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
机电工程学院
2025年4月8日